Jahr | Ort | Wertungsstücke | Bewertung |
1929 | Geislingen | Sylvana-Ouvertuere | I b |
1930 | Obernheim | Erlenkrone-Ouvertuere | I b |
1931 | Aixheim | Regina-Ouvertuere | I a |
1933 | Schömberg | Demorphor-Ouvertuere | I a |
1952 | Frommern | Zukunftsgeis-Ouvertuere | sehr gut-vorzüglich |
1953 | Rottweil/Altstadt | Winzerlied-Ouvertuere | sehr gut |
1955 | Schömberg | Spielmusik aus Schwaben | I. Rang |
1956 | Wehingen | Burletta-Ouvertuere | I. Rang |
1957 | Spaichingen | Volksfest in Tokay | I. Rang |
1958 | Schörzingen | Volksfest in Tokay | I. Rang |
1958 | Ravensburg | Bonne Fortune | I. Rang |
1959 | Dotternhausen | Con Amore | I. Rang |
1968 | Schörzingen | Sorella-Ouvertuere | I. Rang |
1969 | Dotternhausen | Modern Time | I. Rang |
1971 | Obernheim | Premiere | I. Rang |
1972 | Geislingen | Ouvertuere Leggiero | I. Rang |
1974 | Tailfingen | Premiere | I. Rang |
1976 | Schömberg | Paprika | I. Rang |
1979 | Dotternhausen | Mosaik in Dur und Moll | I. Rang |
1980 | Thanheim | Ouvertuere Glücksrad | I. Rang m. Belobigung |
1984 | Rangendingen | Musique a la Carte | I. Rang m. Belobigung |
1988 | Schömberg | Variete Zauber // Preludio Rustico | I. Rang |
1989 | Trier |
Preludio Rustico // Eine Perlenkette deutscher Volkslieder |
I. Rang m. Belobigung |
1991 | Thanheim | Telstar (Marschmusikbewertung) | I. Rang m. Auszeichnung |
1993 | Trier | Bodensee Ouvertüre // Moment Musical | Gut |
1994 | Nusplingen | Glückliche Fahrt // Tolf Synir | Sehr Gut |
1996 | Sulgen | König Lear // Lyrischer Prolog | Sehr Gut |
2000 | Obernheim | Yorkscher Marsch (Marschmusikbewertung) | Sehr Gut |
2003 | Weilstetten | Tokyo Adventure // Allegro Festivo | Hervorragend |
2006 | Derendingen |
Moldauklänge // Egerländer Marsch // Walzerträume // Morgengedanken |
Sehr Gut |
2011 | Rangendingen | Chicago Festival // Norway Impressions | Hervorragend |